Ask for availability
Book
34 | Min week € 200 | Min day € 35
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Mimo | Stred | Hlavná |
| Espanola | Suita | 2+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 780,00 | 840,00 | 900,00 |
| pervinca | Suita | 2 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 730,00 | 780,00 | 840,00 |
| Peonia | Dvojlôžkový | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Agave | Dvojlôžkový | 2+1 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 560,00 | 590,00 | 620,00 |
| Girasole | Dvojlôžkový | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Calla | Dvojlôžkový | 2 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 490,00 | 500,00 | 520,00 |
| Primula | Dvojlôžkový | 2 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 460,00 | 480,00 | 490,00 |
| Iris | Dvojlôžkový | 2+2 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 1.010,00 | 1.060,00 | 1.120,00 |
| Y1 | Jednolôžkový | 1 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 200,00 | 220,00 | 250,00 |
| Y2 | Dvojlôžkový | 2 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y3 | Dvojlôžkový | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 |
| Y4 | Trojlôžkový | 3 | 100,00 | 115,00 | 125,00 | 560,00 | 640,00 | 700,00 |
| Rugida | Apartmán | 4+4 | - | - | - | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Stred | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Zatvorené | 07 Jan | 29 Feb | |
| Mimo | 01 Mar | 21 Apr | 2 |
| Hlavná | 22 Apr | 25 Apr | 2 |
| Stred | 26 Apr | 30 Jún | 2 |
| Hlavná | 01 Júl | 31 Aug | 2 |
| Stred | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Mimo | 01 Okt | 20 Dec | 2 |
| Stred | 21 Dec | 31 Dec | 2 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Používanie kuchyne | Nie je k dispozícii |
| Denné upratovanie | V cene |
| Záverečné upratovanie | V cene |
| Extra lôžko | € 10 |
| Kúrenie | V cene |
| Raňajky | V cene |
| Polpenzia | € 15 |
| Plná penzia | € 30 |
Ask for availability
Book