Ask for availability
Book
38
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za týždeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná |
| BIANCHINI | Apartmán | 8+1 | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.200,00 |
| CANTINA | Apartmán | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| BETTO | Apartmán | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| NONNO DUILIO | Apartmán | 6 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| GOSTINO | Apartmán | 4 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| TABACCAIA 1 | Apartmán | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TABACCAIA 2 | Apartmán | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TONDINO | Apartmán | 4 | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| FIENILE | Apartmán | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| GRANAIO | Apartmán | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Mimo | 01 Jan | 14 Máj | 7 |
| Stred | 14 Máj | 25 Jún | 7 |
| Hlavná | 25 Jún | 20 Aug | 7 |
| Stred | 20 Aug | 17 Sept | 7 |
| Mimo | 17 Sept | 20 Dec | 7 |
| Hlavná | 20 Dec | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Používanie kuchyne | V cene |
| Denné upratovanie | € 20 |
| Záverečné upratovanie | V cene |
| Extra lôžko | € 20 |
| Kúrenie | V cene |
| Raňajky | € 10 |
| Polpenzia | Podľa použitia |
| Plná penzia | Nie je k dispozícii |
Ask for availability
Book