Ask for availability
Book
15
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Mimo | Stred | Hlavná |
| LE FATE | Dvojlôžkový | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Dvojlôžkový | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Dvojlôžkový | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Dvojlôžkový | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Apartmán | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartmán | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Apartmán | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Apartmán | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartmán | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Hlavná | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Mimo | 07 Jan | 31 Mar | 1 |
| Stred | 01 Apr | 20 Apr | 1 |
| Hlavná | 21 Apr | 01 Máj | 1 |
| Stred | 02 Máj | 31 Máj | 1 |
| Hlavná | 01 Jún | 05 Jún | 1 |
| Stred | 06 Jún | 30 Jún | 1 |
| Hlavná | 01 Júl | 31 Aug | 7 |
| Stred | 01 Sept | 28 Okt | 1 |
| Hlavná | 29 Okt | 02 Nov | 1 |
| Mimo | 02 Nov | 03 Dec | 1 |
| Hlavná | 04 Dec | 11 Dec | 1 |
| Mimo | 12 Dec | 22 Dec | 1 |
| Hlavná | 23 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Používanie kuchyne | Podľa použitia |
| Denné upratovanie | € 35 |
| Záverečné upratovanie | V cene |
| Extra lôžko | Podľa použitia |
| Kúrenie | V cene |
| Raňajky | € 8 |
| Polpenzia | € 25 |
| Plná penzia | Nie je k dispozícii |
Ask for availability
Book