Ask for availability
Book
22 | Min week € 368 | Min day € 52
Hovorené jazyky:
10 Km | Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| Il Nido | Apartmán | 2 | 52,00 | 62,00 | 71,00 | 85,00 | 368,00 | 437,00 | 500,00 | 600,00 |
| La Loggetta | Apartmán | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| L' Oliveto | Apartmán | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| La Parata | Apartmán | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| Il Vigneto | Apartmán | 4+1 | 91,00 | 125,00 | 146,00 | 147,00 | 643,00 | 875,00 | 1.022,00 | 1.031,00 |
| Il Camino | Apartmán | 6+2 | 114,00 | 128,00 | 150,00 | 187,00 | 800,00 | 900,00 | 1.056,00 | 1.312,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Mimo | 01 Jan | 06 Apr | 4 |
| Najvyí | 07 Apr | 10 Apr | 2 |
| Mimo | 11 Apr | 05 Máj | 4 |
| Stred | 06 Máj | 16 Jún | 7 |
| Hlavná | 17 Jún | 07 Júl | 7 |
| Najvyí | 08 Júl | 25 Aug | 7 |
| Hlavná | 26 Aug | 08 Sept | 7 |
| Stred | 09 Sept | 29 Sept | 7 |
| Mimo | 30 Sept | 22 Dec | 4 |
| Najvyí | 23 Dec | 31 Dec | 2 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per kilo | Required for all stays |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typické produkty | To be settled on site | ||
![]() | Domáce zvieratá povolené | 40.00 | Per week | Optional service |
![]() | Raňajky | 6.00 | Per person | Optional service |
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Pripojenie na Internet
Internetový bod
Pešie trasy
Hydromasážny kúpeľ
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Recepcia
Prítomnosť majiteľa
Ask for availability
Book