Ask for availability
Book
28 | Min week € 300 | Min day € 65
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Mimo | Stred | Hlavná |
| camera 18 | Dvojlôžkový | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Apartmán | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Apartmán | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Apartmán | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Apartmán | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Apartmán | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Apartmán | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Apartmán | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Apartmán | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Apartmán | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Apartmán | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Apartmán | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Apartmán | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Apartmán | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Apartmán | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Apartmán | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Apartmán | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Hlavná | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Mimo | 07 Jan | 06 Apr | 1 |
| Stred | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Mimo | 14 Apr | 18 Máj | 1 |
| Stred | 19 Máj | 22 Jún | 3 |
| Hlavná | 23 Jún | 17 Aug | 7 |
| Stred | 18 Aug | 28 Sept | 3 |
| Mimo | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Stred | 22 Dec | 28 Dec | 3 |
| Hlavná | 29 Dec | 31 Dec | 3 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Výlety so sprievodcom | To be settled on site | ||
![]() | Pešie trasy | To be settled on site | ||
![]() | Bubnová sušička | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Rôzne kurzy | To be settled on site | ||
![]() | Typické produkty | To be settled on site | ||
![]() | Domáce varenie | To be settled on site | ||
![]() | Lekcie varenia | 70.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Lekcie jazdy na koni | 20.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Akcie pre skupiny | To be settled on site | ||
![]() | Konferenčné miestnosti | To be settled on site | ||
![]() | Slávnosti a večierky pre organizácie | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxová služba | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Výlety za vínom | To be settled on site | ||
![]() | Denné upratovanie | To be settled on site | ||
![]() | Polpenzia | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Kúrenie | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Domáce zvieratá povolené | To be settled on site | ||
![]() | Škola jazdenia na koni | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Raňajky | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Reštaurácia | To be settled on site | ||
![]() | Svadby pre organizácie | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entire vacation | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Záverečné upratovanie
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Plavecký bazén pre deti
Restaurant - pizzeria
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Vonkajšie osvetlenie
Recepcia
Vždy otvorené
Prítomnosť majiteľa
Detské ihrisko
Ask for availability
Book