Ask for availability
Book
18 | Min week € 470 | Min day € 67
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| MANDORLO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Stred | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Mimo | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Stred | 31 Mar | 13 Apr | 3 |
| Mimo | 14 Apr | 11 Máj | 3 |
| Stred | 12 Máj | 22 Jún | 3 |
| Hlavná | 23 Jún | 13 Júl | 7 |
| Najvyí | 14 Júl | 17 Aug | 7 |
| Hlavná | 18 Aug | 24 Aug | 7 |
| Stred | 25 Aug | 05 Okt | 3 |
| Mimo | 06 Okt | 21 Dec | 3 |
| Stred | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Záverečné upratovanie | 25.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typické produkty | To be settled on site | ||
![]() | Kúrenie | 10.00 | Per day | Optional service |
Tenis
Ping-pong
Prenájom bicyklov
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Domáce zvieratá povolené
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Plavecký bazén s ohrevom vody
Pešie trasy
Hydromasážny kúpeľ
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Zariadenia fitnes
Recepcia
Vždy otvorené
Prítomnosť majiteľa
Detské ihrisko
Ask for availability
Book