Ask for availability
Book
40 | Min week € 721 | Min day € 100
Hovorené jazyky:
External view
| Ubytovanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Meno | Typ ubytovania | Počet lôžok | Denne min. | Denne max. | Týždenne min. | Týždenne max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMERICE | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LENTISCO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GINEPRO | Bilo | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| LAVANDA | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| CORBEZZOLO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GIAGGIOLO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| MELISSA | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LECCIO | Bilo | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| MAGGIORANA | Vila | 4 + 2 | 160,00 | 235,00 | 1.120,00 | 1.630,00 |
| MIRTO | Vila | 2 + 2 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
| TIMO | Vila | 2 + 0 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
Na rezerváciu sa vyžaduje záloha vo výške 20 % z celkovej ceny platenej prostredníctvom Kreditná karta, Bankový prevod
Možnosť platby kreditnou kartou
Ask for availability
Book