Ask for availability
Book
15 | Min week € 350 | Min day € 60
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| Portico | Apartmán | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Belvedere | Apartmán | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Aia | Apartmán | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Magazzini Aia | Dvojlôžkový | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Gelsomini | Apartmán | 3+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | - | 450,00 | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Najnií | 01 Jan | 30 Apr | 1 |
| Mimo | 01 Máj | 01 Jún | 1 |
| Stred | 02 Jún | 29 Jún | 1 |
| Hlavná | 30 Jún | 27 Júl | 3 |
| Najvyí | 28 Júl | 31 Aug | 3 |
| Stred | 01 Sept | 28 Sept | 1 |
| Najnií | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typické produkty | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxová služba | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Drevo na ohnisko | To be settled on site | ||
![]() | Pripojenie na Internet | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Kúrenie | 1.00 | Per hour | Optional service |
Záverečné upratovanie
Sheets - Towels (Weekly Change)
Parkovisko
Klimatizácia
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Recepcia
Prítomnosť majiteľa
Detské ihrisko
Ask for availability
Book