Ask for availability
Book
28 | Min week € 320 | Min day € 60
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| Montemassi 681 | Bilo | 2+2 | 60,00 | 72,00 | 88,00 | 110,00 | 130,00 | 320,00 | 380,00 | 450,00 | 580,00 | 850,00 |
| Montemassi 681 | Trilo | 4+2 | 70,00 | 86,00 | 110,00 | 130,00 | 170,00 | 420,00 | 480,00 | 560,00 | 750,00 | 1.100,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Najvyí | 01 Jan | 03 Jan | 3 |
| Hlavná | 03 Jan | 08 Jan | 3 |
| Najnií | 09 Jan | 05 Apr | 2 |
| Stred | 06 Apr | 10 Apr | 3 |
| Mimo | 11 Apr | 20 Apr | 2 |
| Stred | 21 Apr | 06 Máj | 3 |
| Mimo | 06 Máj | 30 Máj | 3 |
| Stred | 31 Máj | 29 Jún | 3 |
| Hlavná | 30 Jún | 27 Júl | 7 |
| Najvyí | 28 Júl | 30 Aug | 7 |
| Stred | 31 Aug | 07 Sept | 3 |
| Mimo | 08 Sept | 16 Sept | 3 |
| Najnií | 17 Sept | 26 Okt | 2 |
| Mimo | 27 Okt | 04 Nov | 3 |
| Najnií | 04 Nov | 06 Dec | 2 |
| Mimo | 07 Dec | 11 Dec | 3 |
| Najnií | 12 Dec | 21 Dec | 2 |
| Hlavná | 21 Dec | 28 Dec | 3 |
| Najvyí | 28 Dec | 31 Dec | 3 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Záverečné upratovanie | 40.00 | Entire vacation | Required for all stays |
![]() | Extra lôžko | 10.00 | Per day | Required for stays of less than gg 7 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typické produkty | 9.00 | Per kilo | Optional service |
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 8.00 | Per person | Optional service |
Domáce zvieratá povolené
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Pešie trasy
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Akcie pre skupiny
Vždy otvorené
Prítomnosť majiteľa
Detské ihrisko
Ask for availability
Book