Ask for availability
Book
30
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Mimo | Stred | Hlavná |
| Il Pino | Apartmán | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| La Scaletta | Apartmán | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| La Meridiana | Apartmán | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Gli Allori | Apartmán | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Il Leccio | Apartmán | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Casa Fonte | Apartmán | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| I Girasoli | Apartmán | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| Gli Olivi | Apartmán | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 608,00 | 690,00 | 990,00 |
| Le Volticine | Apartmán | 6 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| il Balchetto | Apartmán | 4+2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Zatvorené | 01 Jan | 26 Mar | |
| Mimo | 27 Mar | 21 Máj | 2 |
| Stred | 22 Máj | 09 Júl | 2 |
| Hlavná | 10 Júl | 27 Aug | 7 |
| Stred | 28 Aug | 10 Sept | 2 |
| Mimo | 11 Sept | 05 Nov | 2 |
| Zatvorené | 06 Nov | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Používanie kuchyne | V cene |
| Denné upratovanie | Podľa použitia |
| Záverečné upratovanie | V cene |
| Extra lôžko | € 80/settimana |
| Kúrenie | V cene |
| Raňajky | € 6 |
| Polpenzia | Podľa použitia |
| Plná penzia | Nie je k dispozícii |
Ask for availability
Book