Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za týždeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| Villa le Rondini | Apartmán | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Apartmán | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Apartmán | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Apartmán | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Apartmán | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Apartmán | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Apartmán | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Apartmán | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Apartmán | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Apartmán | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Apartmán | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Zatvorené | 01 Jan | 30 Mar | |
| Mimo | 31 Mar | 25 Máj | 7 |
| Stred | 26 Máj | 29 Jún | 7 |
| Hlavná | 30 Jún | 13 Júl | 7 |
| Najvyí | 14 Júl | 17 Aug | 7 |
| Hlavná | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Stred | 01 Sept | 28 Sept | 7 |
| Mimo | 29 Sept | 04 Nov | 7 |
| Zatvorené | 05 Nov | 31 Dec |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Drevo na ohnisko | To be settled on site | ||
Tenis
Washing machine
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Pešie trasy
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Recepcia
Prítomnosť majiteľa
Ask for availability
Book