Ask for availability
Book
102 | Min week € 210 | Min day € 69
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Najnižší | Mimo | Stred | Najvyšší | Najnižší | Mimo | Stred | Najvyšší |
| Camera doppia | Dvojlôžkový | 2 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 210,00 | 240,00 | 300,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | Bilo | 2+1 | 69,00 | 108,00 | - | - | 350,00 | 581,00 | 812,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | Trilo | 4 | 78,00 | 123,00 | - | - | 399,00 | 665,00 | 924,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | Trilo | 4+1 | 82,00 | 127,00 | - | - | 420,00 | 686,00 | 945,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | Bilo | 2+1 | 75,00 | 115,00 | - | - | 370,00 | 610,00 | 850,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | Trilo | 4+1 | 85,00 | 130,00 | - | - | 435,00 | 705,00 | 995,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | Trilo | 4+1 | 90,00 | 140,00 | - | - | 455,00 | 750,00 | 1.060,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | Trilo | 4 | 105,00 | 180,00 | - | - | 520,00 | 980,00 | 1.315,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | Bilo | 2+1 | 77,00 | 120,00 | - | - | 392,00 | 644,00 | 910,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | Bilo | 2+2 | 79,00 | 123,00 | - | - | 406,00 | 665,00 | 924,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | Trilo | 4+2 | 90,00 | 138,00 | - | - | 462,00 | 742,00 | 1.064,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | Trilo | 4+1 | 100,00 | 155,00 | - | - | 505,00 | 835,00 | 1.175,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | Trilo | 4+1 | 108,00 | 192,00 | - | - | 553,00 | 1.029,00 | 1.386,00 | 1.701,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Najnií | 01 Jan | 13 Máj | 1 |
| Mimo | 14 Máj | 10 Jún | 1 |
| Stred | 11 Jún | 01 Júl | 3 |
| Najvyí | 02 Júl | 26 Aug | 7 |
| Stred | 27 Aug | 09 Sept | 3 |
| Mimo | 10 Sept | 14 Okt | 1 |
| Najnií | 15 Okt | 31 Dec | 1 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Záverečné upratovanie | 60.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Domáce zvieratá povolené | 30.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Klimatizácia | 50.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Raňajky | 7.00 | Per person | Required for all stays |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Denné upratovanie | 60.00 | Per day | Optional service |
![]() | Polpenzia | 25.00 | Per person | Optional service |
![]() | Plná penzia | To be settled on site | ||
![]() | Extra lôžko | 50.00 | Per week | Optional service |
Fax/faxová služba
Drevo na ohnisko
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Plavecký bazén
Parkovisko
Plavecký bazén pre deti
Pripojenie na Internet
Wi-Fi internet connection
Výlety so sprievodcom
Pešie trasy
Hydromasážny kúpeľ
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Slávnosti a večierky pre organizácie
Recepcia
Gay-friendly
Detské ihrisko
Reštaurácia
Ask for availability
Book