Ask for availability
Book
18 | Min week € 350 | Min day € 60
Hovorené jazyky:
Farmhouse aerial view
| Ubytovanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Meno | Typ ubytovania | Počet lôžok | Denne min. | Denne max. | Týždenne min. | Týždenne max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Cipriani | Apartmán | 2 + 0 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Dvojlôžkový | 2 + 0 | 60,00 | 72,00 | 350,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Apartmán | 7 + 1 | 120,00 | 160,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | Bilo | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | Bilo | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | Trilo | 4 + 1 | 80,00 | 115,00 | 550,00 | 750,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
Na rezerváciu sa vyžaduje záloha vo výške 30 % z celkovej ceny platenej prostredníctvom Kreditná karta, Bankový prevod
Možnosť platby kreditnou kartou
Ask for availability
Book