Ask for availability
Book
43 | Min week € 350 | Min day € 60
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| D5 bilocale | Bilo | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | Trilo | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | Trilo | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Zatvorené | 01 Jan | 12 Máj | |
| Najnií | 12 Máj | 26 Máj | 2 |
| Mimo | 26 Máj | 09 Jún | 2 |
| Stred | 09 Jún | 30 Jún | 2 |
| Hlavná | 30 Jún | 28 Júl | 2 |
| Najvyí | 28 Júl | 25 Aug | 7 |
| Stred | 25 Aug | 01 Sept | 2 |
| Mimo | 01 Sept | 22 Sept | 2 |
| Najnií | 22 Sept | 20 Okt | 2 |
| Zatvorené | 20 Okt | 31 Dec |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prenájom bicyklov | 3.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Washing machine | 4.50 | Per single use | Optional service |
Záverečné upratovanie
Sheets - Towels (Weekly Change)
Plavecký bazén
Parkovisko
Plavecký bazén pre deti
Pešie trasy
Seaside
Vonkajšie osvetlenie
Prítomnosť majiteľa
Detské ihrisko
Ask for availability
Book