Ask for availability
Book
20 | Min week € 245 | Min day € 46
Hovorené jazyky:
| Ubytovanie | Cena za deň | Cena za týždeň | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov jednotky | Typ ubytovania | Počet lôžok | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší | Najnižší | Mimo | Stred | Hlavná | Najvyšší |
| La Tinaia trilo | Trilo | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | Bilo | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Suita | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | celé zariadenie | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Vila | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Vila | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Suita | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Suita | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Trojlôžkový | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Trojlôžkový | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Dvojlôžkový | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Dvojlôžkový | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Jednolôžkový | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** Ceny sú v Euro
Ceny sú za ubytovanie, nie za osobu
| Typ sezóny | Od | Do | Minimum nocí |
|---|---|---|---|
| Stred | 01 Jan | 02 Jan | 4 |
| Mimo | 02 Jan | 09 Jan | 2 |
| Najnií | 09 Jan | 31 Mar | 2 |
| Stred | 31 Mar | 14 Apr | 4 |
| Mimo | 14 Apr | 21 Apr | 2 |
| Stred | 21 Apr | 05 Máj | 3 |
| Mimo | 05 Máj | 26 Máj | 2 |
| Stred | 26 Máj | 30 Jún | 5 |
| Hlavná | 30 Jún | 28 Júl | 7 |
| Najvyí | 28 Júl | 18 Aug | 7 |
| Hlavná | 18 Aug | 25 Aug | 7 |
| Stred | 25 Aug | 06 Okt | 5 |
| Mimo | 06 Okt | 03 Nov | 4 |
| Najnií | 03 Nov | 22 Dec | 2 |
| Mimo | 22 Dec | 29 Dec | 3 |
| Stred | 29 Dec | 31 Dec | 4 |
| Služby | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Výlety so sprievodcom | To be settled on site | ||
![]() | Rôzne kurzy | To be settled on site | ||
![]() | Typické produkty | To be settled on site | ||
![]() | Lekcie varenia | To be settled on site | ||
![]() | Slávnosti a večierky pre organizácie | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Výlety za vínom | To be settled on site | ||
![]() | Drevo na ohnisko | To be settled on site | ||
![]() | Denné upratovanie | 16.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Polpenzia | To be settled on site | ||
![]() | Plná penzia | To be settled on site | ||
![]() | Extra lôžko | To be settled on site | ||
![]() | Domáce zvieratá povolené | To be settled on site | ||
![]() | Raňajky | 7.00 | Per person | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Kúrenie | 5.20 | Cubic meter | Optional service |
Záverečné upratovanie
Sheets - Towels (Weekly Change)
Umývacka riadu
Cradle
Plavecký bazén
Parkovisko
Satelitná televízia
Plavecký bazén pre deti
Pešie trasy
Vonkajšie osvetlenie
Piknik s opekaním
Vždy otvorené
Prítomnosť majiteľa
Zariadenia pre telesne postihnutých cestujúcich
Ask for availability
Book